Rohranbohrsattel
Kategorie Rohranbohrsattel
Nein. | Typ Flanschadapter | Produktgrößenbereich | max. Betriebsdruck |
1 | Universal-Rohrsattel für Rohre aus Stahl, Sphäroguss, Asbestzement mit Gewindeauslass | DN50-150(2"-6") | PN16/150LB |
2 | Universal-Rohrsattel für Stahl-, Sphäroguss- und Asbestzementrohre mit Flanschauslass | DN80-1300(3"-52") | PN16/150LB |
3 | Sattelklemme für PVC-, PE-Rohre mit Gewindeauslass | OD40-315 | PN16/150LB |
4 | Sattelklemme für PVC-, PE-Rohre mit Flanschauslass | OD90-400 | PN16/150LB |
5 | Sattelklemme für duktiles Gussrohr mit Gewindeauslass | DN50-300(2"-12") | PN16/150LB |
Universal-Rohrsattel für Rohre aus Stahl, Sphäroguss, Asbestzement mit Gewindeauslass
Materialspezifikation des Universal-Rohrsattels mit Gewindeauslass
![]() | Nein. | Teile | Material |
1 | Körper | Sphäroguss | |
2 | Dichtung | EPDM/NBR | |
3 | Schraube, Mutter, Unterlegscheibe | Verzinkter Stahl | |
4 | Band | Rostfreier Stahl | |
5 | Glasur | FBE/Flüssiges Epoxid |
Gewindegröße des Universal-Rohrsattels mit Gewindeauslass
Rohrgröße | Gewindegröße |
DN50-200 | 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" |
DN100-300 | 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
DN150-400 | 2" 2 1/2" 3" |
Universal-Rohrsattel für Stahl-, Sphäroguss- und Asbestzementrohre mit Flanschauslass
Materialspezifikation des Universal-Rohrsattels mit Flanschauslass
![]() | Nein. | Teile | Material |
1 | Körper | Sphäroguss | |
2 | Dichtung | EPDM/NBR | |
3 | Schraube, Mutter, Unterlegscheibe | Verzinkter Stahl | |
4 | Band | Rostfreier Stahl | |
5 | Glasur | FBE/Flüssiges Epoxid |
Gewindegröße des Universal-Rohrsattels mit Flanschauslass
Rohrgröße | Flanschgröße |
DN80-700 | DN50 |
DN125-700 | DN80 |
DN150-500 | DN100 |
DN300-900 | DN150 |
DN450-1300 | DN200 |
Sattelklemme für PVC-, PE-Rohre mit Gewindeauslass
Materialspezifikation der Sattelklemme für PVC-, PE-Rohre mit Gewindeauslass
![]() | Nein. | Teile | Material |
1 | Körper | Sphäroguss | |
2 | Dichtung | EPDM/NBR | |
3 | Schraube, Mutter, Unterlegscheibe | Verzinkter Stahl | |
4 | Band | Rostfreier Stahl | |
5 | Glasur | FBE/Flüssiges Epoxid |
Gewindegröße der Sattelklemme für PVC-, PE-Rohre mit Gewindeauslass
Rohrgröße | Gewindegröße |
OD40 | 3/4"—1" |
OD50 | 3/4"—1" |
OD63 | 3/4"—2" |
OD75 | 3/4"—2" |
OD90 | 3/4"—2" |
OD110 | 3/4"—2" |
OD125 | 3/4"—2" |
OD140 | 3/4"—2" |
OD160 | 3/4"—2" |
OD200 | 3/4"—3" |
OD225 | 3/4"—3" |
OD250 | 3/4"—3" |
OD315 | 3/4"—3" |
Sattelklemme für PVC-, PE-Rohre mit Flanschauslass
Materialspezifikation der Sattelklemme für PVC-, PE-Rohre mit Flanschauslass
![]() | Nein. | Teile | Material |
1 | Körper | Sphäroguss | |
2 | Dichtung | EPDM/NBR | |
3 | Schraube, Mutter, Unterlegscheibe | Verzinkter Stahl | |
4 | Band | Rostfreier Stahl | |
5 | Glasur | FBE/Flüssiges Epoxid |
Gewindegröße der Sattelklemme für PVC-, PE-Rohre mit Flanschauslass
Rohrgröße | Flanschgröße |
OD90 | DN50—65 |
OD110 | DN50—100 |
OD160 | DN50—100 |
OD200 | DN50—150 |
OD225 | DN50—100 |
OD250 | DN50—100 |
OD315 | DN50—100 |
OD400 | DN50—100 |
Sattelschelle für Rohre aus duktilem Gusseisen mit Gewindeauslass
Materialspezifikation der Sattelklemme für Rohre aus duktilem Gusseisen mit Gewindeauslass
![]() | Nein. | Teile | Material |
1 | Körper | Sphäroguss | |
2 | Dichtung | EPDM/NBR | |
3 | Schraube, Mutter, Unterlegscheibe | Verzinkter Stahl | |
4 | Band | Rostfreier Stahl | |
5 | Glasur | FBE/Flüssiges Epoxid |
Gewindegröße der Sattelklemme für Rohre aus duktilem Gusseisen mit Gewindeauslass
Rohrgröße | Gewindegröße |
DN50 | 3/4"—1 1/2" |
DN80 | 3/4"—1 1/2" |
DN100 | 1"—2" |
DN125 | 1"—2" |
DN150 | 1"—2" |
DN200 | 1"—2" |
DN250 | 1 1/4"—3" |
DN300 | 1 1/4"—3" |
Beliebte label: Rohranbohrsattel, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, Preis, zu verkaufen
Anfrage senden








