Geotextil
Geotextilien sind die perfekten Materialien für verschiedene Infrastrukturarbeiten wie Straßen, Deponien, Entwässerung und andere Bauprojekte.
Arten von Geotextilien
1. Vliesstoff-Geotextil
Die Vliesstoff-Geotextilien werden entweder aus Endlosfilamentgarn oder Kurzstapelfasern hergestellt. Die Fasern werden normalerweise unter Verwendung thermischer, chemischer oder mechanischer Techniken oder durch Kombination von zwei oder allen Verfahren gebunden. Die aus mechanischen oder thermischen Verfahren gewonnenen Geofasern haben normalerweise eine Dicke von 0,5 bis 1 mm, während chemisch gebundene Vlies-Geotextilien bis zu 3 mm dicker sind. Sie werden hauptsächlich für Trenn-, Schutz- und Filterzwecke im Straßen-, Eisenbahn-, Deponie- oder Zivil- und Umweltbereich eingesetzt.
Das Herstellungsverfahren verwendet ein Verfahren mit endlosen Filamenten, um die Verwendung hochwertiger Materialien zu gewährleisten. Geotextilien aus Vliesstoff sind beständig gegen alle in Böden und Baustoffen vorkommenden Chemikalien und biologischen Medien. Das Material ist nicht wasserlöslich und somit unbedenklich für das Grundwasser. Sie sind außerdem mit einem U-Stabilisator ausgestattet, um eine längere Beständigkeit gegen direkte Sonneneinstrahlung zu bieten.
2. Gewebtes Geotextil
Die gewebten Geotextilien werden durch ineinandergreifende Stoffstreifen hergestellt, die Festigkeit und Stabilität für das Projekt bieten, in dem Geotextilien benötigt werden. Sie sind ideal für Trenn- und Verstärkungszwecke, da sie nahezu undurchlässig sind. Die gewebten Geotextilien können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, aber am gebräuchlichsten ist ein Gewebe oder eine Garnmischung. Die Stoffe sehen aus wie Plastikfolien, wobei das Gewebe nur bei genauem Hinsehen sichtbar ist.
Stapelfaser-Nadelvlies-Geotextil
Referenzstandard:GBT17638-1998 (alte Version)
Breite: 1-8m, Länge:nach Anfrage
Eigenschaften | Einheit | Wert | |||||||||||
Masse | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Dicke | mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Trapezförmige Reißfestigkeit | MD/TD | kN | Größer als oder gleich 0.08 | Größer als oder gleich 0.12 | Größer als oder gleich 0.16 | Größer als oder gleich 0,20 | Größer als oder gleich 0.24 | Größer oder gleich 0,28 | Größer als oder gleich 0.33 | Größer als oder gleich 0.38 | Größer als oder gleich 0.42 | Größer als oder gleich 0.46 | Größer als oder gleich 0,60 |
CBR-Berstfestigkeit | kN | Größer als oder gleich 0.3 | Größer als oder gleich 0.6 | Größer als oder gleich 0,9 | Größer oder gleich 1,2 | Größer oder gleich 1,5 | Größer oder gleich 1,8 | Größer oder gleich 2,1 | Größer oder gleich 2,4 | Größer oder gleich 2,7 | Größer oder gleich 3,2 | Größer als oder gleich 4.0 | |
Kraft brechen | MD/TD | kN/m | Größer oder gleich 2,5 | Größer oder gleich 4,5 | Größer oder gleich 6,5 | Größer als oder gleich 8.0 | Größer oder gleich 9,5 | Größer als oder gleich 11.0 | Größer oder gleich 12,5 | Größer oder gleich 14.0 | Größer oder gleich 16.0 | Größer oder gleich 19.0 | Größer oder gleich 25.0 |
Dehnung brechen | MD/TD | Prozent | 25-100 | ||||||||||
Siebgröße O90 | mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient | cm/s | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||||
Referenzstandard:GBT17638-2017 (neueste Version)
Breite: 1-8m, Länge:nach Anfrage
Eigenschaften | Einheit | Wert | |||||||||
Kraft brechen | MD/TD | kN/m | Größer als oder gleich 3.0 | Größer als oder gleich 5.0 | Größer als oder gleich 8.0 | Größer als oder gleich 10,0 | Größer als oder gleich 15.0 | Größer oder gleich 20,0 | Größer oder gleich 25.0 | Größer als oder gleich 30,0 | 40.0 |
Dehnung brechen | MD/TD | Prozent | 20-100 | ||||||||
Trapezförmige Reißfestigkeit | MD/TD | kN | Größer als oder gleich 0.10 | Größer als oder gleich 0.15 | Größer als oder gleich 0,20 | Größer als oder gleich 0,25 | Größer als oder gleich 0,40 | Größer als oder gleich 0,50 | Größer als oder gleich 0,65 | Größer als oder gleich 0,80 | Größer als oder gleich 1.0 |
CBR-Berstfestigkeit | kN | Größer als oder gleich 0.6 | Größer als oder gleich 1.0 | Größer oder gleich 1,4 | Größer oder gleich 1,8 | Größer oder gleich 2,5 | Größer oder gleich 3,2 | Größer als oder gleich 4.0 | Größer oder gleich 5,5 | Größer als oder gleich 7.0 | |
Siebgröße O90 | mm | 0.07-0.20 | |||||||||
Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient | cm/s | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||
Filament-Spinnvlies-Geotextil
Referenzstandard:GBT17639-2008 (alte Version)
Breite: 2-7m, Länge:nach Anfrage
Eigenschaften | Einheit | Wert | |||||||||||
Masse | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Dicke | mm | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
Trapezförmige Reißfestigkeit | MD/TD | kN | Größer oder gleich 0.14 | Größer als oder gleich 0.21 | Größer oder gleich 0,28 | Größer oder gleich 0,35 | Größer als oder gleich 0.42 | Größer oder gleich 0,49 | Größer als oder gleich 0,56 | Größer oder gleich 0,63 | Größer als oder gleich 0,70 | Größer oder gleich 0.82 | Größer oder gleich 1,10 |
CBR-Berstfestigkeit | kN | Größer als oder gleich 0,8 | Größer oder gleich 1,4 | Größer oder gleich 1,8 | Größer oder gleich 2,2 | Größer oder gleich 2,6 | Größer als oder gleich 3.0 | Größer oder gleich 3,5 | Größer als oder gleich 4.0 | Größer oder gleich 4,7 | Größer oder gleich 5,5 | Größer als oder gleich 7.0 | |
Kraft brechen | MD/TD | kN/m | Größer oder gleich 4,7 | Größer oder gleich 7,5 | Größer als oder gleich 10,0 | Größer oder gleich 12,5 | Größer als oder gleich 15.0 | Größer oder gleich 17,5 | Größer oder gleich 20,5 | Größer oder gleich 22,5 | Größer oder gleich 25.0 | Größer als oder gleich 30,0 | Größer als oder gleich 40,0 |
Dehnung brechen | MD/TD | Prozent | 40-80 | ||||||||||
Siebgröße O90 | mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient | cm/s | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||||
Referenzstandard:GBT17639-2008 (neueste Version)
Breite: 2-7m, Länge:nach Anfrage
Eigenschaften | Einheit | Wert | |||||||||
Dicke | mm | Größer als oder gleich 0,8 | Größer oder gleich 1,2 | Größer oder gleich 1,6 | Größer oder gleich 2,2 | Größer oder gleich 2,8 | Größer oder gleich 3,4 | Größer oder gleich 4,2 | Größer oder gleich 5,5 | Größer oder gleich 6,8 | |
Kraft brechen | MD/TD | kN/m | Größer oder gleich 4,5 | Größer oder gleich 7,5 | Größer als oder gleich 10,0 | Größer als oder gleich 15.0 | Größer oder gleich 20,0 | Größer oder gleich 25.0 | Größer als oder gleich 30,0 | Größer als oder gleich 40,0 | 50.0 |
Dehnung brechen | MD/TD | Prozent | 40-80 | ||||||||
Trapezförmige Reißfestigkeit | MD/TD | kN | Größer oder gleich 0.14 | Größer als oder gleich 0.21 | Größer oder gleich 0,28 | Größer als oder gleich 0.42 | Größer als oder gleich 0,56 | Größer als oder gleich 0,70 | Größer oder gleich 0.82 | Größer oder gleich 1,10 | Größer oder gleich 1,25 |
CBR-Berstfestigkeit | kN | Größer als oder gleich 0,8 | Größer oder gleich 1,6 | Größer oder gleich 1,9 | Größer oder gleich 2,9 | Größer oder gleich 3,9 | Größer oder gleich 5,3 | Größer oder gleich 6,4 | Größer oder gleich 7,9 | Größer oder gleich 8,5 | |
Siebgröße O90 | mm | 0.05-0.20 | |||||||||
Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient | cm/s | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||
Filamentgewebtes Geotextil
Referenzstandard:GBT17640-2008
Breite:Weniger als oder gleich 6 m,Länge:nach Anfrage
Eigenschaften | Einheit | Wert | ||||||||||||
Kraft brechen | MD | kN/m | Größer oder gleich 35 | Größer oder gleich 50 | Größer oder gleich 65 | Größer oder gleich 80 | Größer oder gleich 100 | Größer oder gleich 120 | Größer oder gleich 140 | Größer oder gleich 160 | Größer oder gleich 180 | Größer oder gleich 200 | Größer oder gleich 250 | |
Kraft brechen | TD | kN/m | 00,7-fache Bruchfestigkeit in MD | |||||||||||
Dehnung brechen | Prozent | Kleiner oder gleich 35 in MD, Kleiner oder gleich 30 in TD | ||||||||||||
CBR-Berstfestigkeit | kN | Größer als oder gleich 2.0 | Größer als oder gleich 4.0 | Größer als oder gleich 6.0 | Größer als oder gleich 8.0 | Größer oder gleich 10,5 | Größer als oder gleich 13.0 | Größer oder gleich 15,5 | Größer als oder gleich 18.0 | Größer oder gleich 20,5 | Größer oder gleich 23.0 | Größer oder gleich 28.0 | ||
Trapezförmige Reißfestigkeit | MD/TD | kN | Größer als oder gleich 0.4 | Größer oder gleich 0.7 | Größer als oder gleich 1.0 | Größer oder gleich 1,2 | Größer oder gleich 1,4 | Größer oder gleich 1,6 | Größer oder gleich 1,8 | Größer oder gleich 1,9 | Größer oder gleich 2,1 | Größer oder gleich 2,3 | Größer oder gleich 2,7 | |
Siebgröße O90 | mm | 0.05-0.50 | ||||||||||||
Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient | cm/s | K*(10-2—10-5) K=1.0-9.9 | ||||||||||||
Prüfmethodenreferenz für Geotextilien
AS-Standard: AS3706.2/AS3706.3/AS3706.4/AS3706.5/AS3706.7/AS3706.9
ASTM-Standard: ASTM D4595d/ASTM D4632/ASTM D4533D/ASTM D6241/ASTM D4571D/ASTM D4491/ASTM D4355/ASTM D5261/ASTM D5199
ISO-Norm: ISO964/ISO10319D/ISO13937/ISO12236
Beliebte label: geotextil, hersteller, lieferanten, fabrik, kaufen, preis, zu verkaufen
Anfrage senden



